Inquiry
Form loading...
Vaega o oloa
Oloa Fa'apitoa

HS Chain Block

1.Classic ituaiga lapotopoto, mamanu fa'akomepiuta & potu ulu maualalo

2.360° swivel matau ma fa'amau fa'amau saogalemu

3.Rolled pito mamanu ina ia mautinoa le gaoioi sologa lelei o filifili lima

4.Durable fa'avaa u'amea ma le vevela togafitia vaega ave avega

5. Roller bearings po'o fa'apolo polo puipui i luga o le uta sprocket & itu ipu fa'ateleina le lelei ma le tautua.

6.Automatic double-pawl braking system, saogalemu ma le faʻamaoni

7. Faʻataʻitaʻiina i le 150% o le gafatia faʻatatau, faʻamaonia le saogalemu a itiiti ifo 4: 1

8. Faʻafeiloaʻi pe sili atu i le EN13157 ma isi tulaga faʻatatau o le lalolagi

9.Optional faiga puipuiga overload

    Fa'ata'ita'iga Malosiaga (t) Si'i maualuga(m) Ta'avale su'ega uta(T) Potu ulu (mm) Uta filifili E mana'omia se taumafaiga e si'i ai le uta maualuga(N) Fua Autu(mm) Fua fa'amau (cm) Fa'aopoopo le mamafa ile mita ole si'i fa'aopoopo(kg) mamafa atoa (kg) mamafa mama (kg)
    Afu o filifili ia (mm) A B C D
    HS0.5 0.5 2.5 0.75 240 1 6 221 120 108 24 120 28x21x17 1.7 10 8
    HS1 1 2.5 1.5 270 1 6 304 142 122 28 142 30x24x18 1.7 13 10
    HS1.5 1.5 2.5 2.25 347 1 8 343 178 139 34 178 34x29x20 2.3 20 16
    HS2 2 2.5 3 380 2 6 314 142 122 34 142 33x28x19 2.5 17 14
    HS3 3 3 4.5 470 2 8 343 178 139 38 178 38x38x20 3.7 28 24
    HS5 5 3 6.25 600 2 10 381 210 162 48 210 45x39x24 5.3 45 36
    HS8 8 3 10 700 3 10 392 356 162 64 210 62x50x28 7.3 70 58
    HS10 10 3 12.5 700 4 10 392 358 162 64 210 55x51x29 9.7 83 68
    HS16 16 3 20 820 6 10 392 400 196 69 210 68x60x34 14.1 127 112
    HS20 20 3 28 1000 8 10 392 580 189 82 210 70x46x75 19.4 193 155

    le aoina silifa'avasegaga o oloa