Inquiry
Form loading...
Zogulitsa Magulu
Zamgululi

HS-R Chain Block

1.360 ° swivel mbedza yokhala ndi latch yachitetezo chachitsulo

2.Mapangidwe a m'mphepete kuti atsimikizire kuyenda bwino kwa unyolo wamanja

3.Durable zitsulo chimango ndi kutentha mankhwala katundu katundu zigawo zikuluzikulu

4.Roller bearings kapena mipira yotsekeredwa pa sprocket yonyamula & mbale yam'mbali imakulitsa magwiridwe antchito komanso magwiridwe antchito

5.Automatic double-pawl braking system, chitetezo ndi kudalirika

6.Simple msonkhano & otsika-kukonza mbali

7.Kuyesedwa kwa 150% ya mphamvu zovoteledwa, chitetezo chokwanira osachepera 4: 1

8.Kukumana kapena kupitilira EN13157 ndi miyezo ina yofunikira padziko lonse lapansi

9.Njira yodzitchinjiriza yodziyimira payokha ndi unyolo wa giredi 100

    kufotokoza Zogulitsa Zathu.

    kufotokoza
    Chitsanzo Kuthekera (t) Standard lift(m) Kuthamanga mayeso katundu (T) Chipinda (mm) Katundu unyolo Khama lofunika kukweza katundu wambiri (N) Kukula Kwakukulu(mm) Kuyeza kwa mapaketi (cm) Kulemera kowonjezera pa mita imodzi yokweza (kg) Net kulemera (kg)
    Kugwa kwa Chain Dia+Pitch (mm) A B C D
    HS-R0.25 0.25 2.5 0.375 280 1 4x12 pa   121 114 21 30 23x16x15   6.2
    HS-R0.5 0.5 2.5 0.75 345 1 5x15 pa   148 132 23 35 30x17x18   11
    HS-R1 1 2.5 1.5 376 1 6 x18 pa   172 151 27 40 32x18x19   12.5
    HS-R1.5 1.5 2.5 2.25 442 1 7.1x21   196 173 33 45 37x20x24   17.8
    HS-R2 2 2.5 3 470 1 8x24 pa   210 175 35 50 37x20x24   19.5
    Mtengo wa HS-R3 3 3 4.5 510 2 8x24 pa   210 175 39 55 43x40x30   25.5
    Mtengo wa HS-R3 3 3 4.5 548 1 10x30 pa   255 205 39 55     35
    HS-R5 5 3 6.25 688 2 10x30 pa   280 205 47 70 47x44x35.5   43
    HS-R7.5 7.5 3 9.375 690 3 10x30 pa   470 205 56 75 62x47x39.5   64
    HS-R10 10 3 12.5 720 4 10x30 pa   463 205 56 85 53x51x46.5   75
    HS-R20 20 3 25 1000 8 10x30 pa   600 205 72 110 53x51x46.5   162

    chopereka chabwino kwambirigulu lazinthu