Inquiry
Form loading...
Produit Kategorien
Ausgezeechent Produkter

HS-R Kette Block

1.360° Schwenkhaken mat Goss Stahl Sécherheetsschlëssel

2.Rolled Rand Design fir glat Beweegung vun der Handkette ze garantéieren

3.Durable Stahlrahmen mat Hëtztbehandelt Laaschtlagerkomponenten

4.Rolllager oder Cage Kugellager op Laaschtkessel & Säiteplack maximéieren Effizienz an Servicebarkeet

5.Automatic duebel-Pawl Bremsen System, Sécherheet an Zouverlässegkeet

6.Simple Montage & Low-Maintenance Features

7.Test op 150% vun der bewäertter Kapazitéit, Sécherheetskoeffizient op d'mannst 4:1

8.Meets oder iwwerschreift EN13157 an aner pertinent Weltnormen

9.Optional Iwwerlaaschtschutzsystem a Grad 100 Lastkette

    Beschreiwung Eis Produkter.

    Beschreiwung
    Modell Kapazitéit (t) Standard Lift (m) Lafen Testlast (T) Kappraum (mm) Luede Kette Effort erfuerderlech fir maximal Last (N) opzehiewen Main Dimensiounen (mm) Verpackungsmessung (cm) Extra Gewiicht pro Meter extra Lift (kg) Nettogewicht (kg)
    Falls vun Kette Dia+Pitch (mm) A B C D
    HS-R0.25 0,25 2.5 0,375 280 1 4 x12   121 114 21 30 23x16x15   6.2
    HS-R0.5 0,5 2.5 0,75 345 1 5 x15   148 132 23 35 30x17x18   11
    HS-R1 1 2.5 1.5 376 1 6 x18   172 151 27 40 32x18x19   12.5
    HS-R1.5 1.5 2.5 2.25 442 1 7,1x21   196 173 33 45 37x20x24   17.8
    HS-R2 2 2.5 3 470 1 8 x24   210 175 35 50 37x20x24   19.5
    HS-R3 3 3 4.5 510 2 8 x24   210 175 39 55 43x40x30   25.5
    HS-R3 3 3 4.5 548 1 10x30   255 205 39 55     35
    HS-R5 5 3 6.25 688 2 10x30   280 205 47 70 47x44x35,5   43
    HS-R7.5 7.5 3 9.375 690 3 10x30   470 205 56 75 62x47x39,5   64
    HS-R10 Eng 10 3 12.5 720 4 10x30   463 205 56 85 53x51x46,5   75
    HS-R20 Eng 20 3 25 1000 8 10x30   600 205 72 110 53x51x46,5   162

    déi bescht KollektiounProduit Klassifikatioun