Inquiry
Form loading...
Ụdị ngwaahịa
Ngwaahịa egosipụtara

Ihe mgbochi HS Chain

1.Classic okirikiri ụdị, kọmpat imewe & ala headroom

2.360° swivel nko nwere stamping nchekwa latch

3.Rolled onu imewe iji hụ na-eji ire ụtọ na-akpụ akpụ nke agbụ aka

4.Durable ígwè etiti na okpomọkụ mesoo ibu ibu ihe

5.Roller bearings ma ọ bụ caged bọl bearings na ibu sprocket & n'akụkụ efere maximize arụmọrụ na serviceability.

6.Automatic braking okpukpu abụọ pawl, nchekwa na ntụkwasị obi

7.Nleba anya na 150% nke ikike a kwadoro, nchekwa nchekwa ma ọ dịkarịa ala 4: 1

8. Zute ma ọ bụ karịa EN13157 na ụkpụrụ ụwa ndị ọzọ metụtara

9.Optional bufee usoro nchebe

    Nlereanya Ike (t) Ọkọlọtọ ebuli(m) Ibu ule na-agba ọsọ (T) Ụlọ isi (mm) Anya ibu Mgbalị a chọrọ iji bulite max load(N) Isi akụkụ(mm) Nleta mbukota (cm) Oke ibu kwa mita nke mbuli elu (kg) Nnukwu ibu (kg) Netwọk arọ (kg)
    Ọdịda nke Chain Ọ (mm) A B C D
    HS0.5 0.5 2.5 0.75 240 1 6 221 120 108 24 120 28x21x17 1.7 10 8
    HS1 1 2.5 1.5 270 1 6 304 142 122 28 142 30x24x18 1.7 13 10
    HS1.5 1.5 2.5 2.25 347 1 8 343 178 139 34 178 34x29x20 2.3 20 16
    HS2 2 2.5 3 380 2 6 314 142 122 34 142 33x28x19 2.5 17 14
    HS3 3 3 4.5 470 2 8 343 178 139 38 178 38x38x20 3.7 28 24
    HS5 5 3 6.25 600 2 10 381 210 162 48 210 45x39x24 5.3 45 36
    HS8 8 3 10 700 3 10 392 356 162 64 210 62x50x28 7.3 70 58
    HS10 10 3 12.5 700 4 10 392 358 162 64 210 55x51x29 9.7 83 68
    HS16 16 3 20 820 6 10 392 400 196 69 210 68x60x34 14.1 127 112
    HS20 20 3 28 1000 8 10 392 580 189 82 210 70x46x75 19.4 193 155

    nchịkọta kacha mmanhazi ngwaahịa