Inquiry
Form loading...
Kategori Produk
Produk Unggulan

Blok Rantai HS

1. Tipe bulat klasik, desain kompak & ruang kepala rendah

Kait putar 2.360° dengan kait pengaman stempel

3. Desain tepi digulung untuk memastikan pergerakan rantai tangan yang mulus

4. Rangka baja tahan lama dengan komponen penahan beban yang diberi perlakuan panas

5. Bantalan rol atau bantalan bola sangkar pada sproket beban & pelat samping memaksimalkan efisiensi dan kemudahan servis

6. Sistem pengereman double-pawl otomatis, keamanan dan keandalan

7. Diuji hingga 150% dari kapasitas terukur, koefisien keamanan minimal 4:1

8.Memenuhi atau melampaui EN13157 dan standar dunia terkait lainnya

9. Sistem perlindungan kelebihan beban opsional

    Model Kapasitas (t) Lift standar (m) Menjalankan beban uji (T) Ruang kepala (mm) Rantai beban Usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat beban maksimum (N) Dimensi Utama (mm) Ukuran kemasan (cm) Berat tambahan per meter daya angkat tambahan (kg) Berat kotor (kg) Berat bersih (kg)
    Air Terjun Rantai Dia  (mm) A B C D
    HS0.5 0.5 2.5 0,75 240 1 6 221 120 108 24 120 28x21x17 1.7 10 8
    HS1 1 2.5 1.5 270 1 6 304 142 122 28 142 Ukuran 30x24x18 1.7 13 10
    HS1.5 1.5 2.5 2.25 347 1 8 343 178 139 34 178 Ukuran 34x29x20 2.3 20 16
    Bahasa Inggris HS2 2 2.5 3 380 2 6 314 142 122 34 142 33x28x19 2.5 17 14
    Kelas 3 3 3 4.5 470 2 8 343 178 139 38 178 38x38x20 3.7 28 24
    Bahasa Inggris HS5 5 3 6.25 600 2 10 381 210 162 48 210 Ukuran 45x39x24 5.3 45 36
    HS8 8 3 10 700 3 10 392 356 162 64 210 Ukuran 62x50x28 7.3 70 58
    Bahasa Inggris HS10 10 3 12.5 700 4 10 392 358 162 64 210 Ukuran 55x51x29 9.7 83 68
    HS16 16 3 20 820 6 10 392 400 196 69 210 Ukuran 68x60x34 14.1 127 112
    HS20 20 3 28 1000 8 10 392 580 189 82 210 70x46x75 19.4 193 155

    koleksi terbaikklasifikasi produk