Inquiry
Form loading...
Nā Māhele Huahana
Nā Huahana Hōʻikeʻike

HS Chain Block

1.Classic poepoe ano, compact design & haʻahaʻa headroom

2.360° swivel makau me ka hoʻopaʻa paʻa paʻa

3.Rolled lihi hoʻolālā e hōʻoia i ka neʻe ʻana o ke kaulahao lima

4.Durable kila kila me ka wela mālama 'ana i ka ukana ukana

5. Roller bearings or caged ball bearings on load sprocket & side plate maximize efficiency and serviceability

6.Automatic double-pawl braking system, palekana a me ka hilinaʻi

7. Ua ho'āʻoʻia i ka 150% o ka mana i heluʻia, ka helu palekana ma kahi o 4: 1

8. Hui a ʻoi aku paha ma mua o EN13157 a me nā kūlana honua e pili ana

9.Optional overload pale'ōnaehana

    Hoʻohālike Kaha (t) Hapai maʻamau (m) Ke holo nei ka haawe ho'āʻo (T) lumi poʻo (mm) Hoʻouka kaulahao Pono ka hooikaika e hapai i ka haawe nui (N) Nā Ana Nui (mm) ʻO ke ana ʻana (cm) Paona hou no ka mika o ka hapai hou (kg) Paona nui (kg) ʻupena paona (kg)
    Wailele o ke kaulahao ʻo ia (mm) A B C ʻO D
    HS0.5 0.5 2.5 0.75 240 1 6 221 120 108 24 120 28x21x17 1.7 10 8
    HS1 1 2.5 1.5 270 1 6 304 142 122 28 142 30x24x18 1.7 13 10
    HS1.5 1.5 2.5 2.25 347 1 8 343 178 139 34 178 34x29x20 2.3 20 16
    HS2 2 2.5 3 380 2 6 314 142 122 34 142 33x28x19 2.5 17 14
    HS3 3 3 4.5 470 2 8 343 178 139 38 178 38x38x20 3.7 28 24
    HS5 5 3 6.25 600 2 10 381 210 162 48 210 45x39x24 5.3 45 36
    HS8 8 3 10 700 3 10 392 356 162 64 210 62x50x28 7.3 70 58
    HS10 10 3 12.5 700 4 10 392 358 162 64 210 55x51x29 9.7 83 68
    HS16 16 3 20 820 6 10 392 400 196 69 210 68x60x34 14.1 127 112
    HS20 20 3 28 1000 8 10 392 580 189 82 210 70x46x75 19.4 193 155

    ka hōʻiliʻili maikaʻi loahoʻokaʻawale huahana